00件
最近見た物件
00件
検討リスト
上尾市の賃貸マンション|株式会社AGトラスト > (賃貸)地域から探す > 桶川市 > 壱番館 > 105
「壱番館」:桶川市エリアの新居にピッタリ。宅配ボックスはカードキーや暗証番号がなければ開けられないので、荷物の盗難防止にもつながります。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探しです。桶川市や桶川付近へのお引っ越しをご検討しているなら、ぜひ当社にお任せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 23.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 23.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 22.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 22.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 23.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 23.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 22.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 埼玉県桶川市寿1丁目11番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 7.2帖 1室/その他 5.8帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 22.50㎡/- |
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 105/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105489831 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。共用部には宅配ボックスが付いているため、対面で荷物を受け取る必要がありません。駐輪場付きのアパートです。生活する上でもっとも大切な住環境。桶川市エリアや桶川付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋をご紹介致します。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
壱番館に関するこだわり条件から探す
桶川市にある駅から探す